RUK PROGRAM IMUNISASI
HALAMAN 1
| NO | UPAYA KESEHATAN | KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2M | Pengambilan Vaksin Ke | Agar Kegiatan Imunisasi Di PKM | Dinkes Merangin Bagian | 12 X 1 Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep |
| IMUNISASI | Dinas Kesehatan | Berjalan Lancar | Imunisasi | |||
| Pendataan Sasaran | Agar Semua Sasaran Tercatat | Semua Bayi Di Lingkungan | 1 X Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep | ||
| 2 | Imunisasi Dan PIN | Puskesmas | ||||
| 3 | Menurunkan Angka Kematian, | Bayi Dan Balita | 9 Posyandu | Reno Pambagyo, Amd.Kep | ||
| Pemberian Imunisasi | Kesakitan Dan Kecacatan Akibat | |||||
| Kepada Bayi Dan Balita | Penyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan | |||||
| Imunisasi & Memberikan Kekebalan Tubuh | ||||||
| 4 | Penyuluhan Imunisasi | Memberikan Pengetahuan Tentang | Ibu Bayi Dan Masyarakat | 4 X 1 Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| ( EVP) | Imunisasi | Yang Hadir Di Posyandu | ||||
| 5 | Sweeping Imunisasi | Kunjungan Ke Rumah Untuk | Seluruh Bayi Dan Balita | 4 X 1 Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| Memberikan Imunisasi Kepada | Yang Tidak Mendapatkan | |||||
| Bayi Dan Balita | Imunisasi Di Posyandu | |||||
| 6 | Pendataan Bias Campak | Agar Semua Sasaran | Siswa Kelas 1 Dan 2 SD | 4 SD | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| Dan Dt/Td | Siswa-Siswi SD Tercatat | |||||
| 7 | Pengambilan Vaksin | Agar Kegiatan BIAS Berjalan | Dinkes Merangin Bagian | 2 X 1 Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| BIAS Ke Dinas Kesehatan | Lancar Dan Terpenuhi. | Imunisasi | ||||
| 8 | Pemberian BIAS | Memberikan Vaksinasi Kepada | Siswa Kelas 1 Dan 2 SD | 4 SD | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| Campak Dan Dt/Td | Murid Sd Untuk Memberikan Kekebalan | |||||
| Tubuh Terhadap Penyakit Campak, | ||||||
| Difteri Dan Tetanus | ||||||
| 9 | Sweeping BIAS Campak Dan Dt/Td | Menjaring Siswa Kelas 1 Dan 2 SD | Siswa Kelas 1 Dan 2 SD | 1 X 1 Tahun | Reno Pambagyo, Amd.Kep | |
| Yang Belum Mendapat Imunisasi |
0 coment�rios:
Silahkan Berkomentar Untuk Kemajuan Postingan Blog